MVCO »
IFCB5_2012_228_122702 » 2578
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 2455 |
processing_end_time | 459.9805 |
fluorescence_low | -3.4787 |
fluorescence_high | -10 |
scattering_low | -10 |
scattering_high | -10 |
comparator_pulse | -0.8487 |
trigger_open_time | 459.8008 |
frame_grab_time | 459.9297 |
roi_x | 502 |
roi_y | 590 |
roi_width | 363 |
roi_height | 270 |
start_byte | 16689808 |
valve_status | -1.6739 |
Area | 38978 |
Biovolume | 5078820.4210 |
BoundingBox_xwidth | 275 |
BoundingBox_ywidth | 242 |
ConvexArea | 54844.4618 |
ConvexPerimeter | 869.9235 |
Eccentricity | 0.4798 |
EquivDiameter | 222.7742 |
Extent | 0.5857 |
MajorAxisLength | 265.5387 |
MinorAxisLength | 232.9829 |
Orientation | 60.0608 |
Perimeter | 1346.9535 |
RepresentativeWidth | 135.3566 |
Solidity | 0.7107 |
SurfaceArea | 265757.2659 |
maxFeretDiameter | 298.4030 |
minFeretDiameter | 237.2617 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 38978 |
summedBiovolume | 5078820.4210 |
summedConvexArea | 54844.4618 |
summedConvexPerimeter | 869.9235 |
summedMajorAxisLength | 265.5387 |
summedMinorAxisLength | 232.9829 |
summedPerimeter | 1346.9535 |
summedSurfaceArea | 265757.2659 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0215 |
Area_over_Perimeter | 28.9379 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.6458 |
Leaflet USGS, NOAA