MVCO »
IFCB5_2012_066_183442 » 819
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 789 |
processing_end_time | 256.5078 |
fluorescence_low | 0.0574 |
fluorescence_high | -0.0671 |
scattering_low | -1.2576 |
scattering_high | -1.9562 |
comparator_pulse | -0.0003 |
trigger_open_time | 256.0156 |
frame_grab_time | 256.4609 |
roi_x | 368 |
roi_y | 398 |
roi_width | 197 |
roi_height | 79 |
start_byte | 6562644 |
valve_status | -0.0131 |
Area | 2841 |
Biovolume | 68580.4440 |
BoundingBox_xwidth | 116 |
BoundingBox_ywidth | 42 |
ConvexArea | 3082.1824 |
ConvexPerimeter | 248.3649 |
Eccentricity | 0.9277 |
EquivDiameter | 60.1438 |
Extent | 0.5831 |
MajorAxisLength | 99.7754 |
MinorAxisLength | 37.2441 |
Orientation | -0.4747 |
Perimeter | 267.9005 |
RepresentativeWidth | 24.4914 |
Solidity | 0.9217 |
SurfaceArea | 10151.2972 |
maxFeretDiameter | 116.0172 |
minFeretDiameter | 42 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 2841 |
summedBiovolume | 68580.4440 |
summedConvexArea | 3082.1824 |
summedConvexPerimeter | 248.3649 |
summedMajorAxisLength | 99.7754 |
summedMinorAxisLength | 37.2441 |
summedPerimeter | 267.9005 |
summedSurfaceArea | 10151.2972 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0396 |
Area_over_Perimeter | 10.6047 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9271 |
Leaflet USGS, NOAA