MVCO »
IFCB5_2011_063_212045 » 1338
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 1249 |
processing_end_time | 463.6797 |
fluorescence_low | -0.1297 |
fluorescence_high | -4.6967 |
scattering_low | -6.7078 |
scattering_high | -10 |
comparator_pulse | -0.6775 |
trigger_open_time | 463.2734 |
frame_grab_time | 463.6328 |
roi_x | 293 |
roi_y | 298 |
roi_width | 330 |
roi_height | 104 |
start_byte | 16689449 |
valve_status | -1.1246 |
Area | 8037 |
Biovolume | 271441.5625 |
BoundingBox_xwidth | 233 |
BoundingBox_ywidth | 72 |
ConvexArea | 9772.5384 |
ConvexPerimeter | 492.0768 |
Eccentricity | 0.9435 |
EquivDiameter | 101.1584 |
Extent | 0.4791 |
MajorAxisLength | 181.2359 |
MinorAxisLength | 60.0554 |
Orientation | -0.4405 |
Perimeter | 602.9788 |
RepresentativeWidth | 43.0135 |
Solidity | 0.8224 |
SurfaceArea | 25769.6895 |
maxFeretDiameter | 233.0518 |
minFeretDiameter | 71.7260 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 8037 |
summedBiovolume | 271441.5625 |
summedConvexArea | 9772.5384 |
summedConvexPerimeter | 492.0768 |
summedMajorAxisLength | 181.2359 |
summedMinorAxisLength | 60.0554 |
summedPerimeter | 602.9788 |
summedSurfaceArea | 25769.6895 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0221 |
Area_over_Perimeter | 13.3288 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.8161 |
Leaflet USGS, NOAA