MVCO »
IFCB5_2010_270_193519 » 4301
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 4188 |
processing_end_time | 796.3125 |
fluorescence_low | 0.0354 |
fluorescence_high | 0.0241 |
scattering_low | 0.0327 |
scattering_high | 0.0266 |
comparator_pulse | 0.0327 |
trigger_open_time | 796.1563 |
frame_grab_time | 796.2656 |
roi_x | 310 |
roi_y | 690 |
roi_width | 155 |
roi_height | 53 |
start_byte | 22296369 |
valve_status | -0.0348 |
Area | 987 |
Biovolume | 11527.9795 |
BoundingBox_xwidth | 70 |
BoundingBox_ywidth | 26 |
ConvexArea | 1346.6946 |
ConvexPerimeter | 154.3892 |
Eccentricity | 0.8797 |
EquivDiameter | 35.4498 |
Extent | 0.5423 |
MajorAxisLength | 57.2312 |
MinorAxisLength | 27.2165 |
Orientation | -1.3284 |
Perimeter | 202.8823 |
RepresentativeWidth | 14.9007 |
Solidity | 0.7329 |
SurfaceArea | 3235.1543 |
maxFeretDiameter | 70.0621 |
minFeretDiameter | 26 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 987 |
summedBiovolume | 11527.9795 |
summedConvexArea | 1346.6946 |
summedConvexPerimeter | 154.3892 |
summedMajorAxisLength | 57.2312 |
summedMinorAxisLength | 27.2165 |
summedPerimeter | 202.8823 |
summedSurfaceArea | 3235.1543 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0240 |
Area_over_Perimeter | 4.8649 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.7610 |
Leaflet USGS, NOAA