MVCO »
IFCB1_2016_077_165356 » 558
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 553 |
processing_end_time | 175.4922 |
fluorescence_low | -0.0177 |
fluorescence_high | -0.8646 |
scattering_low | -9.7693 |
scattering_high | -6.3373 |
comparator_pulse | -0.8203 |
trigger_open_time | 175.4023 |
frame_grab_time | 175.4297 |
roi_x | 93 |
roi_y | 498 |
roi_width | 314 |
roi_height | 145 |
start_byte | 5651064 |
valve_status | -1.0358 |
Area | 19558 |
Biovolume | 1406997.2200 |
BoundingBox_xwidth | 227 |
BoundingBox_ywidth | 125 |
ConvexArea | 22926.9857 |
ConvexPerimeter | 598.9715 |
Eccentricity | 0.8819 |
EquivDiameter | 157.8037 |
Extent | 0.6893 |
MajorAxisLength | 237.8256 |
MinorAxisLength | 112.1262 |
Orientation | 6.5014 |
Perimeter | 747.6549 |
RepresentativeWidth | 84.6667 |
Solidity | 0.8531 |
SurfaceArea | 84546.3359 |
maxFeretDiameter | 235.0498 |
minFeretDiameter | 116.1103 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 19558 |
summedBiovolume | 1406997.2200 |
summedConvexArea | 22926.9857 |
summedConvexPerimeter | 598.9715 |
summedMajorAxisLength | 237.8256 |
summedMinorAxisLength | 112.1262 |
summedPerimeter | 747.6549 |
summedSurfaceArea | 84546.3359 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0350 |
Area_over_Perimeter | 26.1591 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.8011 |
Leaflet USGS, NOAA