MVCO »
IFCB1_2012_292_095605 » 2
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 2 |
processing_end_time | 0.6211 |
fluorescence_low | 0.0119 |
fluorescence_high | -0.4568 |
scattering_low | -0.0015 |
scattering_high | -0.4691 |
comparator_pulse | -0.4178 |
trigger_open_time | 0.5312 |
frame_grab_time | 0.5703 |
roi_x | 360 |
roi_y | 215 |
roi_width | 113 |
roi_height | 53 |
start_byte | 16341 |
valve_status | -0.3799 |
Area | 307 |
Biovolume | 3748.0509 |
BoundingBox_xwidth | 20 |
BoundingBox_ywidth | 21 |
ConvexArea | 326.2237 |
ConvexPerimeter | 62.4473 |
Eccentricity | 0.4451 |
EquivDiameter | 19.7708 |
Extent | 0.7310 |
MajorAxisLength | 21.0875 |
MinorAxisLength | 18.8834 |
Orientation | 59.0957 |
Perimeter | 66.5269 |
RepresentativeWidth | 13.8182 |
Solidity | 0.9411 |
SurfaceArea | 1408.1384 |
maxFeretDiameter | 22.8472 |
minFeretDiameter | 20 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 307 |
summedBiovolume | 3748.0509 |
summedConvexArea | 326.2237 |
summedConvexPerimeter | 62.4473 |
summedMajorAxisLength | 21.0875 |
summedMinorAxisLength | 18.8834 |
summedPerimeter | 66.5269 |
summedSurfaceArea | 1408.1384 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0694 |
Area_over_Perimeter | 4.6147 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9387 |
Leaflet USGS, NOAA