MVCO »
IFCB1_2012_288_183202 » 244
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 208 |
processing_end_time | 244.8359 |
fluorescence_low | -0.0089 |
fluorescence_high | -0.8511 |
scattering_low | 0.0168 |
scattering_high | -0.0626 |
comparator_pulse | -0.5508 |
trigger_open_time | 243.6641 |
frame_grab_time | 244.7656 |
roi_x | 610 |
roi_y | 257 |
roi_width | 563 |
roi_height | 311 |
start_byte | 3816725 |
valve_status | -0.4599 |
Area | 18554 |
Biovolume | 695812.3125 |
BoundingBox_xwidth | 273 |
BoundingBox_ywidth | 274 |
ConvexArea | 46638.3567 |
ConvexPerimeter | 844.7133 |
Eccentricity | 0.8989 |
EquivDiameter | 153.7000 |
Extent | 0.2480 |
MajorAxisLength | 295.3273 |
MinorAxisLength | 129.3930 |
Orientation | -70.6430 |
Perimeter | 1500.0723 |
RepresentativeWidth | 47.7591 |
Solidity | 0.3978 |
SurfaceArea | 60249.1680 |
maxFeretDiameter | 277.3625 |
minFeretDiameter | 253.4727 |
numBlobs | 5 |
summedArea | 21451 |
summedBiovolume | 719320.7539 |
summedConvexArea | 50746.8946 |
summedConvexPerimeter | 1496.7892 |
summedMajorAxisLength | 614.8698 |
summedMinorAxisLength | 175.2189 |
summedPerimeter | 2215.5607 |
summedSurfaceArea | 70004.6713 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0082 |
Area_over_Perimeter | 12.3687 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.6756 |
Leaflet USGS, NOAA