MVCO »
IFCB1_2012_151_154317 » 59
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 58 |
processing_end_time | 30.1406 |
fluorescence_low | -0.9293 |
fluorescence_high | -7.3709 |
scattering_low | -2.7481 |
scattering_high | -3.0994 |
comparator_pulse | -1.1581 |
trigger_open_time | 30.0508 |
frame_grab_time | 30.0938 |
roi_x | 293 |
roi_y | 607 |
roi_width | 139 |
roi_height | 86 |
start_byte | 96359 |
valve_status | -1.4261 |
Area | 1829 |
Biovolume | 47403.7533 |
BoundingBox_xwidth | 44 |
BoundingBox_ywidth | 61 |
ConvexArea | 2027.4623 |
ConvexPerimeter | 166.9246 |
Eccentricity | 0.7454 |
EquivDiameter | 48.2572 |
Extent | 0.6814 |
MajorAxisLength | 59.5837 |
MinorAxisLength | 39.7207 |
Orientation | 63.7779 |
Perimeter | 185.3736 |
RepresentativeWidth | 28.9524 |
Solidity | 0.9021 |
SurfaceArea | 7844.3450 |
maxFeretDiameter | 67.6013 |
minFeretDiameter | 44 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 1829 |
summedBiovolume | 47403.7533 |
summedConvexArea | 2027.4623 |
summedConvexPerimeter | 166.9246 |
summedMajorAxisLength | 59.5837 |
summedMinorAxisLength | 39.7207 |
summedPerimeter | 185.3736 |
summedSurfaceArea | 7844.3450 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0532 |
Area_over_Perimeter | 9.8666 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9005 |
Leaflet USGS, NOAA