MVCO »
IFCB1_2009_287_210109 » 8309
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 8148 |
processing_end_time | 984.0234 |
fluorescence_low | -10 |
fluorescence_high | -10 |
scattering_low | -10 |
scattering_high | -5.9509 |
comparator_pulse | -5.8115 |
trigger_open_time | 983.9219 |
frame_grab_time | 983.9609 |
roi_x | 985 |
roi_y | 273 |
roi_width | 330 |
roi_height | 279 |
start_byte | 31174719 |
valve_status | 3.8608 |
Area | 41834 |
Biovolume | 6399049.0770 |
BoundingBox_xwidth | 238 |
BoundingBox_ywidth | 239 |
ConvexArea | 43025.8880 |
ConvexPerimeter | 736.7760 |
Eccentricity | 0.1539 |
EquivDiameter | 230.7915 |
Extent | 0.7355 |
MajorAxisLength | 232.2486 |
MinorAxisLength | 229.4834 |
Orientation | 41.8999 |
Perimeter | 804.1047 |
RepresentativeWidth | 178.7350 |
Solidity | 0.9723 |
SurfaceArea | 191065.9735 |
maxFeretDiameter | 239.6504 |
minFeretDiameter | 229.6058 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 41834 |
summedBiovolume | 6399049.0770 |
summedConvexArea | 43025.8880 |
summedConvexPerimeter | 736.7760 |
summedMajorAxisLength | 232.2486 |
summedMinorAxisLength | 229.4834 |
summedPerimeter | 804.1047 |
summedSurfaceArea | 191065.9735 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0647 |
Area_over_Perimeter | 52.0256 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9163 |
Leaflet USGS, NOAA