MVCO »
IFCB1_2008_001_024805 » 1269
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 1190 |
processing_end_time | 584.6514 |
fluorescence_low | -2.0358 |
fluorescence_high | -10 |
scattering_low | -5.5771 |
scattering_high | -7.8360 |
comparator_pulse | -1.4789 |
trigger_open_time | 584.5518 |
frame_grab_time | 584.6016 |
roi_x | 285 |
roi_y | 582 |
roi_width | 230 |
roi_height | 95 |
start_byte | 19346202 |
valve_status | 3.8940 |
Area | 6027 |
Biovolume | 186377.6406 |
BoundingBox_xwidth | 138 |
BoundingBox_ywidth | 69 |
ConvexArea | 7333.4924 |
ConvexPerimeter | 343.9847 |
Eccentricity | 0.9101 |
EquivDiameter | 87.6003 |
Extent | 0.6330 |
MajorAxisLength | 138.9487 |
MinorAxisLength | 57.5733 |
Orientation | -3.3925 |
Perimeter | 416.2447 |
RepresentativeWidth | 39.3855 |
Solidity | 0.8218 |
SurfaceArea | 19239.2148 |
maxFeretDiameter | 139.8990 |
minFeretDiameter | 65.5279 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 6027 |
summedBiovolume | 186377.6406 |
summedConvexArea | 7333.4924 |
summedConvexPerimeter | 343.9847 |
summedMajorAxisLength | 138.9487 |
summedMinorAxisLength | 57.5733 |
summedPerimeter | 416.2447 |
summedSurfaceArea | 19239.2148 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0348 |
Area_over_Perimeter | 14.4795 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.8264 |
Leaflet USGS, NOAA