MVCO »
IFCB1_2007_303_210642 » 596
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 578 |
processing_end_time | 97.3828 |
fluorescence_low | -0.2673 |
fluorescence_high | -4.7153 |
scattering_low | -0.9418 |
scattering_high | -9.7827 |
comparator_pulse | -0.9891 |
trigger_open_time | 97.2578 |
frame_grab_time | 97.3203 |
roi_x | 293 |
roi_y | 248 |
roi_width | 264 |
roi_height | 87 |
start_byte | 3897543 |
valve_status | 3.9706 |
Area | 3900 |
Biovolume | 73972.2109 |
BoundingBox_xwidth | 120 |
BoundingBox_ywidth | 58 |
ConvexArea | 5663.9639 |
ConvexPerimeter | 297.9279 |
Eccentricity | 0.9429 |
EquivDiameter | 70.4673 |
Extent | 0.5603 |
MajorAxisLength | 134.9451 |
MinorAxisLength | 44.9594 |
Orientation | 6.7439 |
Perimeter | 415.0437 |
RepresentativeWidth | 24.1689 |
Solidity | 0.6886 |
SurfaceArea | 12548.5576 |
maxFeretDiameter | 121.1981 |
minFeretDiameter | 54.8779 |
numBlobs | 3 |
summedArea | 4514 |
summedBiovolume | 78622.0839 |
summedConvexArea | 6500.7051 |
summedConvexPerimeter | 448.4102 |
summedMajorAxisLength | 195.2426 |
summedMinorAxisLength | 73.3491 |
summedPerimeter | 584.1808 |
summedSurfaceArea | 14584.4258 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0226 |
Area_over_Perimeter | 9.3966 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.7676 |
Leaflet USGS, NOAA