MVCO »
IFCB1_2007_146_155354 » 21
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 20 |
processing_end_time | 37.7344 |
fluorescence_low | -0.0519 |
fluorescence_high | -0.7458 |
scattering_low | -0.6281 |
scattering_high | -9.9173 |
comparator_pulse | -0.5887 |
trigger_open_time | 37.4531 |
frame_grab_time | 37.6719 |
roi_x | 160 |
roi_y | 615 |
roi_width | 455 |
roi_height | 153 |
start_byte | 332402 |
valve_status | 3.9352 |
Area | 20482 |
Biovolume | 823074.6250 |
BoundingBox_xwidth | 374 |
BoundingBox_ywidth | 121 |
ConvexArea | 29424.6941 |
ConvexPerimeter | 818.3881 |
Eccentricity | 0.9723 |
EquivDiameter | 161.4884 |
Extent | 0.4526 |
MajorAxisLength | 380.8315 |
MinorAxisLength | 88.9790 |
Orientation | -7.2343 |
Perimeter | 1026.8803 |
RepresentativeWidth | 51.1749 |
Solidity | 0.6961 |
SurfaceArea | 65067.8008 |
maxFeretDiameter | 376.7462 |
minFeretDiameter | 109.6254 |
numBlobs | 3 |
summedArea | 20701 |
summedBiovolume | 824110.8504 |
summedConvexArea | 29723.9344 |
summedConvexPerimeter | 914.8688 |
summedMajorAxisLength | 420.8793 |
summedMinorAxisLength | 105.9086 |
summedPerimeter | 1126.8631 |
summedSurfaceArea | 65871.4959 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0194 |
Area_over_Perimeter | 19.9458 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.8119 |
Leaflet USGS, NOAA