SPIROPA »
D20190718T074540_IFCB129 » 556
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 554 |
adc_time | 180.6490 |
pmt_a | 0.6958 |
pmt_b | 0.0296 |
pmt_c | 0.0106 |
pmt_d | -0.0004 |
peak_a | 1.6246 |
peak_b | 0.1510 |
peak_c | 0.0147 |
peak_d | 0.0127 |
time_of_flight | 134.7826 |
grab_time_start | 180.6490 |
grab_time_end | 180.6810 |
roi_x | 716 |
roi_y | 685 |
roi_width | 424 |
roi_height | 154 |
start_byte | 2580446 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 180.6635 |
inhibit_time | 40.4264 |
Area | 28136 |
Biovolume | 1626489.8750 |
BoundingBox_xwidth | 375 |
BoundingBox_ywidth | 127 |
ConvexArea | 34149.4402 |
ConvexPerimeter | 832.8804 |
Eccentricity | 0.9571 |
EquivDiameter | 189.2719 |
Extent | 0.5908 |
MajorAxisLength | 358.6142 |
MinorAxisLength | 103.9199 |
Orientation | -1.0017 |
Perimeter | 1110.7931 |
RepresentativeWidth | 73.6102 |
Solidity | 0.8239 |
SurfaceArea | 89455.2812 |
maxFeretDiameter | 375.8304 |
minFeretDiameter | 126.0754 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 28136 |
summedBiovolume | 1626489.8750 |
summedConvexArea | 34149.4402 |
summedConvexPerimeter | 832.8804 |
summedMajorAxisLength | 358.6142 |
summedMinorAxisLength | 103.9199 |
summedPerimeter | 1110.7931 |
summedSurfaceArea | 89455.2812 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0228 |
Area_over_Perimeter | 25.3297 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.7498 |
Leaflet USGS, NOAA