SPIROPA »
D20190718T002743_IFCB109 » 110
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 109 |
adc_time | 84.9590 |
pmt_a | 0.6155 |
pmt_b | 0.0013 |
pmt_c | -0.0035 |
pmt_d | 0.0022 |
peak_a | 3.5304 |
peak_b | 0.1324 |
peak_c | 0.0179 |
peak_d | 0.0190 |
time_of_flight | 110.8696 |
grab_time_start | 84.9590 |
grab_time_end | 84.9900 |
roi_x | 732 |
roi_y | 773 |
roi_width | 304 |
roi_height | 90 |
start_byte | 424192 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 84.9701 |
inhibit_time | 8.8927 |
Area | 6844 |
Biovolume | 196425.0156 |
BoundingBox_xwidth | 260 |
BoundingBox_ywidth | 58 |
ConvexArea | 8668.0420 |
ConvexPerimeter | 535.0839 |
Eccentricity | 0.9687 |
EquivDiameter | 93.3491 |
Extent | 0.4538 |
MajorAxisLength | 196.9002 |
MinorAxisLength | 48.8696 |
Orientation | -2.6124 |
Perimeter | 592.6823 |
RepresentativeWidth | 36.5554 |
Solidity | 0.7896 |
SurfaceArea | 21924.3965 |
maxFeretDiameter | 260.0651 |
minFeretDiameter | 54.6940 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 6844 |
summedBiovolume | 196425.0156 |
summedConvexArea | 8668.0420 |
summedConvexPerimeter | 535.0839 |
summedMajorAxisLength | 196.9002 |
summedMinorAxisLength | 48.8696 |
summedPerimeter | 592.6823 |
summedSurfaceArea | 21924.3965 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0195 |
Area_over_Perimeter | 11.5475 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9028 |
Leaflet USGS, NOAA