SPIROPA »
D20190718T001536_IFCB129 » 1536
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 1527 |
adc_time | 240.1320 |
pmt_a | 0.5002 |
pmt_b | 0.0036 |
pmt_c | 0.0091 |
pmt_d | 0.0002 |
peak_a | 3.5637 |
peak_b | 0.0133 |
peak_c | 0.0146 |
peak_d | 0.0126 |
time_of_flight | 108.6957 |
grab_time_start | 240.1320 |
grab_time_end | 240.1640 |
roi_x | 860 |
roi_y | 277 |
roi_width | 296 |
roi_height | 106 |
start_byte | 6587336 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 240.1466 |
inhibit_time | 112.7230 |
Area | 9245 |
Biovolume | 375593.6333 |
BoundingBox_xwidth | 249 |
BoundingBox_ywidth | 68 |
ConvexArea | 10603.3032 |
ConvexPerimeter | 520.6064 |
Eccentricity | 0.9462 |
EquivDiameter | 108.4947 |
Extent | 0.5460 |
MajorAxisLength | 194.7727 |
MinorAxisLength | 63.0198 |
Orientation | 0.2241 |
Perimeter | 570.2092 |
RepresentativeWidth | 37.1285 |
Solidity | 0.8719 |
SurfaceArea | 32624.7435 |
maxFeretDiameter | 249.0319 |
minFeretDiameter | 68 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 9245 |
summedBiovolume | 375593.6333 |
summedConvexArea | 10603.3032 |
summedConvexPerimeter | 520.6064 |
summedMajorAxisLength | 194.7727 |
summedMinorAxisLength | 63.0198 |
summedPerimeter | 570.2092 |
summedSurfaceArea | 32624.7435 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0284 |
Area_over_Perimeter | 16.2133 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9130 |
Leaflet USGS, NOAA