SPIROPA »
D20190717T182347_IFCB129 » 520
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 517 |
adc_time | 132.7260 |
pmt_a | 1.3231 |
pmt_b | 0.0060 |
pmt_c | 0.0090 |
pmt_d | 0.0002 |
peak_a | 3.5616 |
peak_b | 0.0133 |
peak_c | 0.0146 |
peak_d | 0.0126 |
time_of_flight | 108.6957 |
grab_time_start | 132.7260 |
grab_time_end | 132.7570 |
roi_x | 900 |
roi_y | 597 |
roi_width | 272 |
roi_height | 178 |
start_byte | 2537056 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 132.7518 |
inhibit_time | 38.1575 |
Area | 22832 |
Biovolume | 2137341.4590 |
BoundingBox_xwidth | 206 |
BoundingBox_ywidth | 151 |
ConvexArea | 24207.0979 |
ConvexPerimeter | 567.1958 |
Eccentricity | 0.7428 |
EquivDiameter | 170.5010 |
Extent | 0.7340 |
MajorAxisLength | 209.6174 |
MinorAxisLength | 140.3460 |
Orientation | -4.7707 |
Perimeter | 623.8549 |
RepresentativeWidth | 110.8107 |
Solidity | 0.9432 |
SurfaceArea | 93089.2817 |
maxFeretDiameter | 206.9018 |
minFeretDiameter | 150.2136 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 22832 |
summedBiovolume | 2137341.4590 |
summedConvexArea | 24207.0979 |
summedConvexPerimeter | 567.1958 |
summedMajorAxisLength | 209.6174 |
summedMinorAxisLength | 140.3460 |
summedPerimeter | 623.8549 |
summedSurfaceArea | 93089.2817 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0587 |
Area_over_Perimeter | 36.5983 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9092 |
Leaflet USGS, NOAA