SPIROPA »
D20190717T155730_IFCB129 » 2524
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 2520 |
adc_time | 958.2520 |
pmt_a | 0.2789 |
pmt_b | 0.0068 |
pmt_c | 0.0084 |
pmt_d | 0.0004 |
peak_a | 1.3369 |
peak_b | 0.0271 |
peak_c | 0.0146 |
peak_d | 0.0126 |
time_of_flight | 100 |
grab_time_start | 958.2520 |
grab_time_end | 958.2670 |
roi_x | 860 |
roi_y | 253 |
roi_width | 288 |
roi_height | 114 |
start_byte | 13088180 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 958.2632 |
inhibit_time | 186.2106 |
Area | 14617 |
Biovolume | 777478.7319 |
BoundingBox_xwidth | 243 |
BoundingBox_ywidth | 89 |
ConvexArea | 15548.2978 |
ConvexPerimeter | 536.5957 |
Eccentricity | 0.9383 |
EquivDiameter | 136.4219 |
Extent | 0.6759 |
MajorAxisLength | 232.8736 |
MinorAxisLength | 80.5468 |
Orientation | 4.0155 |
Perimeter | 601.1686 |
RepresentativeWidth | 60.1481 |
Solidity | 0.9401 |
SurfaceArea | 53994.9561 |
maxFeretDiameter | 243.2950 |
minFeretDiameter | 86.2648 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 14617 |
summedBiovolume | 777478.7319 |
summedConvexArea | 15548.2978 |
summedConvexPerimeter | 536.5957 |
summedMajorAxisLength | 232.8736 |
summedMinorAxisLength | 80.5468 |
summedPerimeter | 601.1686 |
summedSurfaceArea | 53994.9561 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0404 |
Area_over_Perimeter | 24.3143 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.8926 |
Leaflet USGS, NOAA