SPIROPA »
D20190714T155706_IFCB129 » 2322
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 2311 |
adc_time | 454.6490 |
pmt_a | 1.3795 |
pmt_b | 0.0101 |
pmt_c | 0.0089 |
pmt_d | 0.0001 |
peak_a | 3.5619 |
peak_b | 0.0360 |
peak_c | 0.0145 |
peak_d | 0.0126 |
time_of_flight | 110.8696 |
grab_time_start | 454.6490 |
grab_time_end | 454.6800 |
roi_x | 876 |
roi_y | 309 |
roi_width | 280 |
roi_height | 186 |
start_byte | 10966974 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 454.6606 |
inhibit_time | 170.5524 |
Area | 24448 |
Biovolume | 2337281.8410 |
BoundingBox_xwidth | 218 |
BoundingBox_ywidth | 152 |
ConvexArea | 26433.4573 |
ConvexPerimeter | 598.9146 |
Eccentricity | 0.7586 |
EquivDiameter | 176.4317 |
Extent | 0.7378 |
MajorAxisLength | 220.6447 |
MinorAxisLength | 143.7548 |
Orientation | 5.0438 |
Perimeter | 688.1097 |
RepresentativeWidth | 112.1514 |
Solidity | 0.9249 |
SurfaceArea | 101091.3526 |
maxFeretDiameter | 218.2246 |
minFeretDiameter | 150.2225 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 24448 |
summedBiovolume | 2337281.8410 |
summedConvexArea | 26433.4573 |
summedConvexPerimeter | 598.9146 |
summedMajorAxisLength | 220.6447 |
summedMinorAxisLength | 143.7548 |
summedPerimeter | 688.1097 |
summedSurfaceArea | 101091.3526 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0516 |
Area_over_Perimeter | 35.5292 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.8704 |
Leaflet USGS, NOAA