SPIROPA »
D20190708T175329_IFCB109 » 438
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 438 |
adc_time | 260.0690 |
pmt_a | 0.0572 |
pmt_b | 0.0102 |
pmt_c | -0.0008 |
pmt_d | 0.0022 |
peak_a | 0.8271 |
peak_b | 0.2396 |
peak_c | 0.0174 |
peak_d | 0.0185 |
time_of_flight | 65.2174 |
grab_time_start | 260.0690 |
grab_time_end | 260.1000 |
roi_x | 996 |
roi_y | 613 |
roi_width | 136 |
roi_height | 130 |
start_byte | 2246816 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 260.0840 |
inhibit_time | 35.7411 |
Area | 4925 |
Biovolume | 179960 |
BoundingBox_xwidth | 79 |
BoundingBox_ywidth | 104 |
ConvexArea | 5274.1000 |
ConvexPerimeter | 279.1700 |
Eccentricity | 0.8722 |
EquivDiameter | 79.1880 |
Extent | 0.5994 |
MajorAxisLength | 113.7600 |
MinorAxisLength | 55.6440 |
Orientation | 59.6870 |
Perimeter | 308.3300 |
RepresentativeWidth | 44.7410 |
Solidity | 0.9338 |
SurfaceArea | 19317 |
maxFeretDiameter | 117.3400 |
minFeretDiameter | 59.0950 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 4925 |
summedBiovolume | 179960 |
summedConvexArea | 5274.1000 |
summedConvexPerimeter | 279.1700 |
summedMajorAxisLength | 113.7600 |
summedMinorAxisLength | 55.6440 |
summedPerimeter | 308.3300 |
summedSurfaceArea | 19317 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0518 |
Area_over_Perimeter | 15.9730 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9054 |
Leaflet USGS, NOAA