SPIROPA »
D20190706T174512_IFCB129 » 2516
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 2509 |
adc_time | 614.1910 |
pmt_a | 0.1243 |
pmt_b | 0.0057 |
pmt_c | 0.0077 |
pmt_d | 0.0006 |
peak_a | 0.5166 |
peak_b | 0.0131 |
peak_c | 0.0144 |
peak_d | 0.0124 |
time_of_flight | 91.3043 |
grab_time_start | 614.1910 |
grab_time_end | 614.2220 |
roi_x | 924 |
roi_y | 541 |
roi_width | 248 |
roi_height | 106 |
start_byte | 10684752 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 614.2085 |
inhibit_time | 184.7214 |
Area | 9847 |
Biovolume | 413344.4505 |
BoundingBox_xwidth | 199 |
BoundingBox_ywidth | 73 |
ConvexArea | 10414.7746 |
ConvexPerimeter | 448.5492 |
Eccentricity | 0.9482 |
EquivDiameter | 111.9714 |
Extent | 0.6778 |
MajorAxisLength | 199.7722 |
MinorAxisLength | 63.4772 |
Orientation | 8.9499 |
Perimeter | 491.6884 |
RepresentativeWidth | 48.7178 |
Solidity | 0.9455 |
SurfaceArea | 36069.0476 |
maxFeretDiameter | 201.8808 |
minFeretDiameter | 65.9788 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 9847 |
summedBiovolume | 413344.4505 |
summedConvexArea | 10414.7746 |
summedConvexPerimeter | 448.5492 |
summedMajorAxisLength | 199.7722 |
summedMinorAxisLength | 63.4772 |
summedPerimeter | 491.6884 |
summedSurfaceArea | 36069.0476 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0407 |
Area_over_Perimeter | 20.0269 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9123 |
Leaflet USGS, NOAA