SPIROPA »
D20190706T110535_IFCB129 » 2443
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 2435 |
adc_time | 557.3920 |
pmt_a | 0.2312 |
pmt_b | 0.0069 |
pmt_c | 0.0074 |
pmt_d | 0.0007 |
peak_a | 1.1819 |
peak_b | 0.0385 |
peak_c | 0.0144 |
peak_d | 0.0124 |
time_of_flight | 89.1304 |
grab_time_start | 557.3920 |
grab_time_end | 557.4080 |
roi_x | 924 |
roi_y | 661 |
roi_width | 232 |
roi_height | 106 |
start_byte | 13168464 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 557.4049 |
inhibit_time | 179.7522 |
Area | 10710 |
Biovolume | 530527.4273 |
BoundingBox_xwidth | 188 |
BoundingBox_ywidth | 77 |
ConvexArea | 11185.9128 |
ConvexPerimeter | 431.8256 |
Eccentricity | 0.9134 |
EquivDiameter | 116.7750 |
Extent | 0.7398 |
MajorAxisLength | 183.6346 |
MinorAxisLength | 74.7320 |
Orientation | -0.5213 |
Perimeter | 476.3158 |
RepresentativeWidth | 56.9787 |
Solidity | 0.9575 |
SurfaceArea | 38730.3999 |
maxFeretDiameter | 188.0600 |
minFeretDiameter | 76.8137 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 10710 |
summedBiovolume | 530527.4273 |
summedConvexArea | 11185.9128 |
summedConvexPerimeter | 431.8256 |
summedMajorAxisLength | 183.6346 |
summedMinorAxisLength | 74.7320 |
summedPerimeter | 476.3158 |
summedSurfaceArea | 38730.3999 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0472 |
Area_over_Perimeter | 22.4851 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9066 |
Leaflet USGS, NOAA