SPIROPA »
D20190706T091531_IFCB129 » 431
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 429 |
adc_time | 175.3920 |
pmt_a | 0.1037 |
pmt_b | 0.0744 |
pmt_c | 0.0066 |
pmt_d | 0.0009 |
peak_a | 0.8754 |
peak_b | 0.5834 |
peak_c | 0.0146 |
peak_d | 0.0126 |
time_of_flight | 76.0870 |
grab_time_start | 175.3920 |
grab_time_end | 175.4230 |
roi_x | 1004 |
roi_y | 485 |
roi_width | 144 |
roi_height | 74 |
start_byte | 2550118 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 175.4095 |
inhibit_time | 31.6146 |
Area | 2723 |
Biovolume | 73606.2069 |
BoundingBox_xwidth | 94 |
BoundingBox_ywidth | 43 |
ConvexArea | 2862.4626 |
ConvexPerimeter | 215.9253 |
Eccentricity | 0.8766 |
EquivDiameter | 58.8815 |
Extent | 0.6737 |
MajorAxisLength | 85.7243 |
MinorAxisLength | 41.2559 |
Orientation | -1.6071 |
Perimeter | 230.2731 |
RepresentativeWidth | 28.9787 |
Solidity | 0.9513 |
SurfaceArea | 9827.6804 |
maxFeretDiameter | 94.6399 |
minFeretDiameter | 41.6624 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 2723 |
summedBiovolume | 73606.2069 |
summedConvexArea | 2862.4626 |
summedConvexPerimeter | 215.9253 |
summedMajorAxisLength | 85.7243 |
summedMinorAxisLength | 41.2559 |
summedPerimeter | 230.2731 |
summedSurfaceArea | 9827.6804 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0514 |
Area_over_Perimeter | 11.8251 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9377 |
Leaflet USGS, NOAA