SPIROPA »
D20190706T013729_IFCB129 » 109
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 109 |
adc_time | 34.9910 |
pmt_a | 0.0370 |
pmt_b | 0.0340 |
pmt_c | 0.0061 |
pmt_d | 0.0012 |
peak_a | 0.3197 |
peak_b | 0.2810 |
peak_c | 0.0147 |
peak_d | 0.0127 |
time_of_flight | 71.7391 |
grab_time_start | 34.9910 |
grab_time_end | 35.0220 |
roi_x | 1004 |
roi_y | 557 |
roi_width | 144 |
roi_height | 74 |
start_byte | 741744 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 35.0149 |
inhibit_time | 7.9741 |
Area | 3133 |
Biovolume | 96825.7182 |
BoundingBox_xwidth | 90 |
BoundingBox_ywidth | 49 |
ConvexArea | 3380.6976 |
ConvexPerimeter | 225.3952 |
Eccentricity | 0.8328 |
EquivDiameter | 63.1590 |
Extent | 0.7104 |
MajorAxisLength | 86.4387 |
MinorAxisLength | 47.8558 |
Orientation | -9.6733 |
Perimeter | 250.2498 |
RepresentativeWidth | 33.6667 |
Solidity | 0.9267 |
SurfaceArea | 12296.8695 |
maxFeretDiameter | 94.5773 |
minFeretDiameter | 48.8282 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 3133 |
summedBiovolume | 96825.7182 |
summedConvexArea | 3380.6976 |
summedConvexPerimeter | 225.3952 |
summedMajorAxisLength | 86.4387 |
summedMinorAxisLength | 47.8558 |
summedPerimeter | 250.2498 |
summedSurfaceArea | 12296.8695 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0500 |
Area_over_Perimeter | 12.5195 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9007 |
Leaflet USGS, NOAA