EXPORTS »
D20180902T221218_IFCB125 » 663
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 661 |
adc_time | 182.5520 |
pmt_a | 0.0077 |
pmt_b | -0.0053 |
pmt_c | 0.0035 |
pmt_d | 0.0004 |
peak_a | 0.0155 |
peak_b | 0.0145 |
peak_c | 0.0115 |
peak_d | 0.0127 |
time_of_flight | 58.6957 |
grab_time_start | 182.5520 |
grab_time_end | 182.5680 |
roi_x | 1004 |
roi_y | 605 |
roi_width | 80 |
roi_height | 34 |
start_byte | 1412272 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 182.5776 |
inhibit_time | 45.1492 |
Area | 113 |
Biovolume | 431.3176 |
BoundingBox_xwidth | 28 |
BoundingBox_ywidth | 10 |
ConvexArea | 159.1831 |
ConvexPerimeter | 58.3661 |
Eccentricity | 0.9643 |
EquivDiameter | 11.9948 |
Extent | 0.4036 |
MajorAxisLength | 26.1184 |
MinorAxisLength | 6.9164 |
Orientation | -11.7167 |
Perimeter | 57.6274 |
RepresentativeWidth | 4.9310 |
Solidity | 0.7099 |
SurfaceArea | 377.0629 |
maxFeretDiameter | 28.1602 |
minFeretDiameter | 8.3652 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 113 |
summedBiovolume | 431.3176 |
summedConvexArea | 159.1831 |
summedConvexPerimeter | 58.3661 |
summedMajorAxisLength | 26.1184 |
summedMinorAxisLength | 6.9164 |
summedPerimeter | 57.6274 |
summedSurfaceArea | 377.0629 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0340 |
Area_over_Perimeter | 1.9609 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 1.0128 |
Leaflet USGS, NOAA