EXPORTS »
D20180815T162424_IFCB125 » 1074
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 1074 |
adc_time | 296.2930 |
pmt_a | 0.0063 |
pmt_b | -0.0055 |
pmt_c | 0.0035 |
pmt_d | 0.0004 |
peak_a | 0.0117 |
peak_b | 0.0146 |
peak_c | 0.0116 |
peak_d | 0.0129 |
time_of_flight | 56.5217 |
grab_time_start | 296.2930 |
grab_time_end | 296.3240 |
roi_x | 1012 |
roi_y | 397 |
roi_width | 72 |
roi_height | 34 |
start_byte | 2242816 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 296.3154 |
inhibit_time | 73.5340 |
Area | 110 |
Biovolume | 382.1959 |
BoundingBox_xwidth | 30 |
BoundingBox_ywidth | 9 |
ConvexArea | 178.9312 |
ConvexPerimeter | 62.8625 |
Eccentricity | 0.9759 |
EquivDiameter | 11.8345 |
Extent | 0.4074 |
MajorAxisLength | 30.9057 |
MinorAxisLength | 6.7506 |
Orientation | -7.3883 |
Perimeter | 62.2132 |
RepresentativeWidth | 4.4995 |
Solidity | 0.6148 |
SurfaceArea | 332.1858 |
maxFeretDiameter | 30.0664 |
minFeretDiameter | 8.8346 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 110 |
summedBiovolume | 382.1959 |
summedConvexArea | 178.9312 |
summedConvexPerimeter | 62.8625 |
summedMajorAxisLength | 30.9057 |
summedMinorAxisLength | 6.7506 |
summedPerimeter | 62.2132 |
summedSurfaceArea | 332.1858 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0284 |
Area_over_Perimeter | 1.7681 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 1.0104 |
Leaflet USGS, NOAA