EXPORTS »
D20180814T040542_IFCB125 » 809
Metadata
Field | Value |
---|---|
trigger | 809 |
adc_time | 132.7880 |
pmt_a | 0.0062 |
pmt_b | -0.0044 |
pmt_c | 0.0035 |
pmt_d | 0.0004 |
peak_a | 0.0118 |
peak_b | 0.0187 |
peak_c | 0.0116 |
peak_d | 0.0129 |
time_of_flight | 56.5217 |
grab_time_start | 132.7880 |
grab_time_end | 132.8040 |
roi_x | 1028 |
roi_y | 509 |
roi_width | 80 |
roi_height | 34 |
start_byte | 1647152 |
comparator_out | -999 |
start_point | 0 |
signal_length | 0 |
status | 0 |
run_time | 132.8101 |
inhibit_time | 55.1989 |
Area | 211 |
Biovolume | 1200.2056 |
BoundingBox_xwidth | 28 |
BoundingBox_ywidth | 13 |
ConvexArea | 270.3660 |
ConvexPerimeter | 63.7320 |
Eccentricity | 0.9254 |
EquivDiameter | 16.3907 |
Extent | 0.5797 |
MajorAxisLength | 28.3445 |
MinorAxisLength | 10.7392 |
Orientation | 1.2714 |
Perimeter | 69.7696 |
RepresentativeWidth | 7.2958 |
Solidity | 0.7804 |
SurfaceArea | 695.2684 |
maxFeretDiameter | 28.2842 |
minFeretDiameter | 12.8078 |
numBlobs | 1 |
summedArea | 211 |
summedBiovolume | 1200.2056 |
summedConvexArea | 270.3660 |
summedConvexPerimeter | 63.7320 |
summedMajorAxisLength | 28.3445 |
summedMinorAxisLength | 10.7392 |
summedPerimeter | 69.7696 |
summedSurfaceArea | 695.2684 |
Area_over_PerimeterSquared | 0.0433 |
Area_over_Perimeter | 3.0242 |
summedConvexPerimeter_over_Perimeter | 0.9135 |
Leaflet USGS, NOAA